| Energetická hodnota | 2447 kj/588 kcal |
| Tuky | 41,2 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 20,11 g |
| Sacharidy | 44,21 g |
| z toho cukry | 39,33 g |
| Vláknina | 0,0 g |
| Bielkoviny | 11,37 g |
| Soľ | 0,11 g |
NESTVILLE FAMILY
3.59 €
| Energetická hodnota | 2447 kj/588 kcal |
| Tuky | 41,2 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 20,11 g |
| Sacharidy | 44,21 g |
| z toho cukry | 39,33 g |
| Vláknina | 0,0 g |
| Bielkoviny | 11,37 g |
| Soľ | 0,11 g |
Aby si čokoláda zachovala svoju kvalitu, uchovávajte ju pri stabilnej izbovej teplote (ideálne 18 – 23 °C) a ochráňte ju pred vlhkosťou a svetlom.