| Energetická hodnota | 2270 kj/545 kcal |
| Tuky | 34,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 17 g |
| Sacharidy | 52,35 g |
| z toho cukry | 46,16 g |
| Vláknina | 0,0 g |
| Bielkoviny | 9,5 g |
| Soľ | 0,194 g |
NESTVILLE FAMILY
3.59 €
| Energetická hodnota | 2270 kj/545 kcal |
| Tuky | 34,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 17 g |
| Sacharidy | 52,35 g |
| z toho cukry | 46,16 g |
| Vláknina | 0,0 g |
| Bielkoviny | 9,5 g |
| Soľ | 0,194 g |
Aby si čokoláda zachovala svoju kvalitu, uchovávajte ju pri stabilnej izbovej teplote (ideálne 18 – 23 °C) a ochráňte ju pred vlhkosťou a svetlom.