| Energetická hodnota | 2130 kj/511 kcal |
| Tuky | 35,46 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 17 g |
| Sacharidy | 42,85 g |
| z toho cukry | 39,92 g |
| Bielkoviny | 5,17 g |
| Soľ | 0,31925 g |
NESTVILLE FAMILY
3.59 €
| Energetická hodnota | 2130 kj/511 kcal |
| Tuky | 35,46 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 17 g |
| Sacharidy | 42,85 g |
| z toho cukry | 39,92 g |
| Bielkoviny | 5,17 g |
| Soľ | 0,31925 g |
Aby si čokoláda zachovala svoju kvalitu, uchovávajte ju pri stabilnej izbovej teplote (ideálne 18 – 23 °C) a ochráňte ju pred vlhkosťou a svetlom.