| Energetická hodnota | 1790 kj/438 kcal |
| Tuky | 16,88 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 11 g |
| Sacharidy | 67,4 g |
| z toho cukry | 53,2 g |
| Bielkoviny | 4,1 g |
| Soľ | 0,09 g |
NESTVILLE FAMILY
3.59 €
| Energetická hodnota | 1790 kj/438 kcal |
| Tuky | 16,88 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 11 g |
| Sacharidy | 67,4 g |
| z toho cukry | 53,2 g |
| Bielkoviny | 4,1 g |
| Soľ | 0,09 g |
Aby si čokoláda zachovala svoju kvalitu, uchovávajte ju pri stabilnej izbovej teplote (ideálne 18 – 23 °C) a ochráňte ju pred vlhkosťou a svetlom.