| Energetická hodnota | 2270 kj/544 kcal |
| Tuky | 32,06 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 16 g |
| Sacharidy | 54,62 g |
| z toho cukry | 43,03 g |
| Vláknina | 0,0 g |
| Bielkoviny | 9,33 g |
| Soľ | 0,189 g |
NESTVILLE FAMILY
3.59 €
| Energetická hodnota | 2270 kj/544 kcal |
| Tuky | 32,06 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 16 g |
| Sacharidy | 54,62 g |
| z toho cukry | 43,03 g |
| Vláknina | 0,0 g |
| Bielkoviny | 9,33 g |
| Soľ | 0,189 g |
Aby si čokoláda zachovala svoju kvalitu, uchovávajte ju pri stabilnej izbovej teplote (ideálne 18 – 23 °C) a ochráňte ju pred vlhkosťou a svetlom.