| Energetická hodnota | 2290 kj/ 547 kcal |
| Tuky | 36,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 21,6 g |
| Sacharidy | 45,9 g |
| z toho cukry | 43,2 g |
| Vláknina | 0,0 g |
| Bielkoviny | 5,1 g |
| Soľ | 0,02 g |
NESTVILLE FAMILY
2.05 €
| Energetická hodnota | 2290 kj/ 547 kcal |
| Tuky | 36,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 21,6 g |
| Sacharidy | 45,9 g |
| z toho cukry | 43,2 g |
| Vláknina | 0,0 g |
| Bielkoviny | 5,1 g |
| Soľ | 0,02 g |
To maintain the quality of your chocolate, store it at a stable room temperature (ideally 18-23°C) and protect it from moisture and light.