| Energetická hodnota | 2356 kj/ 563 kcal |
| Tuky | 36,2g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 21,8 g |
| Sacharidy | 50,9 g |
| z toho cukry | 49,9 g |
| Bielkoviny | 7,0 g |
| Soľ | 0,21 g |
NESTVILLE FAMILY
2.05 €
| Energetická hodnota | 2356 kj/ 563 kcal |
| Tuky | 36,2g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 21,8 g |
| Sacharidy | 50,9 g |
| z toho cukry | 49,9 g |
| Bielkoviny | 7,0 g |
| Soľ | 0,21 g |
To maintain the quality of your chocolate, store it at a stable room temperature (ideally 18-23°C) and protect it from moisture and light.