| Energetická hodnota | 2401 kj/577 kcal |
| Tuky | 39 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 23 g |
| Sacharidy | 48 g |
| z toho cukry | 45 g |
| Vláknina | 3,2g |
| Bielkoviny | 6,9 g |
| Soľ | 0,18 g |
NESTVILLE FAMILY
5.35 €
| Energetická hodnota | 2401 kj/577 kcal |
| Tuky | 39 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 23 g |
| Sacharidy | 48 g |
| z toho cukry | 45 g |
| Vláknina | 3,2g |
| Bielkoviny | 6,9 g |
| Soľ | 0,18 g |
Aby si čokoláda zachovala svoju kvalitu, uchovávajte ju pri stabilnej izbovej teplote (ideálne 18 – 23 °C) a ochráňte ju pred vlhkosťou a svetlom.