| Energetická hodnota | 2310 kj/554 kcal |
| Tuky | 35 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 16 g |
| Sacharidy | 54,2 g |
| z toho cukry | 44,23 g |
| Bielkoviny | 7,26 g |
| Soľ | 0,1678 g |
NESTVILLE FAMILY
3.59 €
| Energetická hodnota | 2310 kj/554 kcal |
| Tuky | 35 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 16 g |
| Sacharidy | 54,2 g |
| z toho cukry | 44,23 g |
| Bielkoviny | 7,26 g |
| Soľ | 0,1678 g |
Aby si čokoláda zachovala svoju kvalitu, uchovávajte ju pri stabilnej izbovej teplote (ideálne 18 – 23 °C) a ochráňte ju pred vlhkosťou a svetlom.