| Energetická hodnota | 2386 kj/ 570 kcal |
| Tuky | 36,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 21,8 g |
| Sacharidy | 55 g |
| z toho cukry | 54,6 g |
| Bielkoviny | 6,0 g |
| Soľ | 0,21 g |
NESTVILLE FAMILY
3.19 €
| Energetická hodnota | 2386 kj/ 570 kcal |
| Tuky | 36,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 21,8 g |
| Sacharidy | 55 g |
| z toho cukry | 54,6 g |
| Bielkoviny | 6,0 g |
| Soľ | 0,21 g |
Aby si čokoláda zachovala svoju kvalitu, uchovávajte ju pri stabilnej izbovej teplote (ideálne 18 – 23 °C) a ochráňte ju pred vlhkosťou a svetlom.